Circolare 1/2026 – I nuovi limiti per la prestazione pensionistica in capitale
8 Gennaio 2026 / Circolare
Quando andrai in pensione avrai diverse opzioni:
- rimanere iscritto
- chiedere la R.I.T.A. (solo se hai i requisiti)
- chiedere tutto in rendita
- chiedere almeno il 50% in rendita e il resto in capitale
- chiedere tutto in un’unica soluzione (non sempre)
Quando puoi chiedere tutto in un’unica soluzione?
Quando la tua posizione è al di sotto di un “valore limite” che dipende dalla tua età, dal sesso e dall’assegno sociale dell’Inps.
I “valori limite” si aggiornano ogni anno. Ecco quelli per il 2026:
| Età | Uomo | Donna |
|---|---|---|
| 51 | 194.707,43 € | 215.303,87 € |
| 52 | 189.825,17 € | 210.391,93 € |
| 53 | 184.979,16 € | 205.482,44 € |
| 54 | 180.105,41 € | 200.590,39 € |
| 55 | 175.269,66 € | 195.714,18 € |
| 56 | 170.451,61 € | 190.846,54 € |
| 57 | 165.658,39 € | 185.983,01 € |
| 58 | 160.876,95 € | 181.115,11 € |
| 59 | 156.113,53 € | 176.256,34 € |
| 60 | 146.639,93 € | 166.528,62 € |
| 61 | 141.937,28 € | 161.671,77 € |
| 62 | 137.270,06 € | 156.803,68 € |
| 63 | 132.642,81 € | 151.932,92 € |
| 64 | 128.061,42 € | 147.060,85 € |
| 65 | 123.502,61 € | 142.191,94 € |
| 66 | 118.966,31 € | 137.325,80 € |
| 67 | 114.448,50 € | 132.469,60 € |
| 68 | 109.957,70 € | 127.619,98 € |
| 69 | 101.056,54 € | 117.961,97 € |
| 70 | 96.654,32 € | 113.161,59 € |
Cerca il valore corrispondente alla tua età e sesso e confrontalo con il valore della posizione che trovi nell’area riservata.
Se hai 100.000 € e chiedi un’anticipazione o la R.I.T.A. per 30.000 €, il valore della posizione diventerà di 70.000 € e sarà quest’ultimo importo che dovrai confrontare con i “valori limite”.
Facciamo un esempio.
Sei una donna e il tuo compleanno è il 1° febbraio 2026. Compi 64 anni.
A marzo 2026 vuoi chiedere la prestazione in capitale. Il “valore limite” che devi considerare è 147.060,85 €.
| Età | Uomo | Donna |
|---|---|---|
| 60 | 146.639,93 € | 166.528,62 € |
| 61 | 141.937,28 € | 161.671,77 € |
| 62 | 137.270,06 € | 156.803,68 € |
| 63 | 132.642,81 € | 151.932,92 € |
| 64 | 128.061,42 € | 147.060,85 € |
| 65 | 123.502,61 € | 142.191,94 € |
| 66 | 118.966,31 € | 137.325,80 € |
| 67 | 114.448,50 € | 132.469,60 € |
Quindi se la tua posizione è di 146.000 € potrai chiedere tutto in capitale.
Se invece fosse di 148.000 € dovrai:
- prendere almeno il 50% in rendita
- chiedere un’anticipazione o, se hai i requisiti, la R.I.T.A., per abbassare l’importo che hai accantonato e rientrare nel limite, così da chiedere il capitale sul residuo.
Se richiedi la prestazione quando sei oltre i 6 mesi dal tuo mese di nascita dovrai considerare il “valore soglia” relativo agli anni che stai per compiere.
Se, ad esempio, nel 2026 chiedi la prestazione dopo che hai raggiunto i 63 anni e 7 mesi, il valore che di riferimento è quello dei 64 anni.
Se sei vicino alla pensione contattaci per valutare insieme le tue opzioni.
Circolare 1/2026 a cura di

Andrea Mariani Direttore Fondo Pegaso
