Circolare 1/2025 – I nuovi limiti per la prestazione pensionistica in capitale
21 Gennaio 2025 / Circolare
Quando andrai in pensione avrai diverse opzioni:
- rimanere iscritto
- chiedere la R.I.T.A. (solo se hai i requisiti)
- chiedere tutto in rendita
- chiedere almeno il 50% in rendita e il resto in capitale
- chiedere tutto in un’unica soluzione (non sempre)
Quando puoi chiedere tutto in un’unica soluzione?
Quando la tua posizione è al di sotto di un “valore limite” che dipende dalla tua età, dal sesso e dall’assegno sociale dell’Inps.
I “valori limite” si aggiornano ogni anno. Ecco quelli per il 2025:
Età | Uomo | Donna |
---|---|---|
51 | 192.012,61 € | 212.323,99 € |
52 | 187.197,93 € | 207.480,03 € |
53 | 182.418,99 € | 202.638,49 € |
54 | 177.612,69 € | 197.814,15 € |
55 | 172.843,86 € | 193.005,42 € |
56 | 168.092,50 € | 188.205,16 € |
57 | 163.365,62 € | 183.408,94 € |
58 | 158.650,36 € | 178.608,41 € |
59 | 149.275,65 € | 169.018,33 € |
60 | 144.610,38 € | 164.223,80 € |
61 | 139.972,82 € | 159.434,18 € |
62 | 135.370,19 € | 154.633,46 € |
63 | 130.806,99 € | 149.830,12 € |
64 | 126.289,00 € | 145.025,47 € |
65 | 121.793,29 € | 140.223,95 € |
66 | 117.319,77 € | 135.425,17 € |
67 | 112.864,49 € | 130.636,18 € |
68 | 104.033,46 € | 121.082,75 € |
69 | 99.657,88 € | 116.329,33 € |
70 | 95.316,59 € | 111.595,39 € |
Cerca il valore corrispondente alla tua età e sesso e confrontalo con il valore della posizione che trovi nell’area riservata.
Se hai 100.000 € e chiedi un’anticipazione o la R.I.T.A. per 30.000 €, il valore della posizione diventerà di 70.000 € e sarà quest’ultimo importo che dovrai confrontare con i “valori limite”.
Facciamo un esempio.
Sei una donna e il tuo compleanno è il 1° febbraio 2025. Compi 64 anni.
A marzo 2025 vuoi chiedere la prestazione in capitale. Il “valore limite” che devi considerare è 145.025,47 €.
Età | Uomo | Donna |
---|---|---|
60 | 144.610,38 € | 164.223,80 € |
61 | 139.972,82 € | 159.434,18 € |
62 | 135.370,19 € | 154.633,46 € |
63 | 130.806,99 € | 149.830,12 € |
64 | 126.289,00 € | 145.025,47 € |
65 | 121.793,29 € | 140.223,95 € |
66 | 117.319,77 € | 135.425,17 € |
67 | 112.864,49 € | 130.636,18 € |
Quindi se la tua posizione è di 144.000 € potrai chiedere tutto in capitale.
Se invece fosse di 146.000 € dovrai:
- chiedere un’anticipazione o, se hai i requisiti, la R.I.T.A., per abbassare l’importo che hai accantonato e rientrare nel limite, così da chiedere il capitale sul residuo.
- prendere almeno il 50% in rendita
Se richiedi la prestazione quando sei oltre i 6 mesi dal tuo mese di nascita dovrai considerare il “valore soglia” relativo agli anni che stai per compiere.
Se, ad esempio, nel 2025 chiedi la prestazione dopo che hai raggiunto i 63 anni e 7 mesi, il valore che di riferimento è quello dei 64 anni.
Se sei vicino alla pensione contattaci per valutare insieme le tue opzioni.
Circolare 1/2025 a cura di
Andrea Mariani Direttore Fondo Pegaso